| Freundeskreis Eisenbahn Köln e.V. |
![]() |
| WGm 90 208 | 61 00 09-90 208-7 | Außen-/ & Innenansicht: |
| LüP: | 26,4 m [Vmax 200 km/h] | ![]() |
| Gewicht leer/beladen: | 52t/56t | ![]() |
| Ausstattung: | 32 Plätze an Tischen
Garderrobe, Bar, Vakuum-WC |
![]() |
| Speisewagen 20 508 | 51 80 08-43 022-6 | Außen-/ & Innenansicht: |
| LüP: | 23,5 m [Vmax 140 km/h] | ![]() |
| Gewicht: | 51t | ![]() |
| Ausstattung: | 30 Plätze an Tischen
Garderobe, Küche |
![]() |
| Abteilwagen 80 141 | 51 80 03-80 141-3 | Außen-/ & Innenansicht: |
| LüP: | 26,4 m [Vmax 160 km/h] | ![]() |
| Gewicht leer/beladen: | 38t/42t | ![]() |
| Ausstattung: | 10 Abteile 1. Klasse mit
je 6 Plätzen,
2 WC, 2 Waschräume |
![]() |
| Salonwagen 24 517 | 51 80 02-43 023-0 | Außen-/ & Innenansicht: |
| LüP: | 23,5 m [Vmax 140 km/h] | ![]() |
| Gewicht leer/beladen: | 51t | ![]() |
| Ausstattung: | 32 Plätze an kleinen
Tischen,
WC, Garderobe, Anrichte, Reiseleiterabteil |
![]() |
| ARDmh 92 002 | 61 80 09-92 002-5 | Außen-/ & Innenansicht: |
| LüP: | 27,5 m [Vmax 200 km/h] | ![]() |
| Gewicht leer/beladen: | 45t/52t | ![]() |
| Ausstattung: | 4 Abteile 1. Klasse mit
je 6 Plätzen
Speiseraum mit losen Sesseln, 24 Plätze, bei Ausstattung mit Klavier nur 20 Plätze, Bar, WC, Anrichte |
![]() |